Estação | ºC | % | mm | km/h | dir |
---|---|---|---|---|---|
Sesimbra | - | - | - | - | |
Setúbal (Tróia) | - | - | - | - | |
Évora | - | - | - | - | |
Marvão | - | - | - | - | |
Portalegre | - | - | - | - | |
Amareleja | - | - | - | - | |
Beja | - | - | - | - | |
Mértola | - | - | - | - | |
Sines (CCT-porto) | - | - | - | - | |
Zambujeira do Mar | - | - | - | - | |
Monchique | - | - | - | - | |
Portimão (porto) | - | - | - | - | |
Carvoeiro | - | - | - | - | |
S. Brás de Alportel | - | - | - | - | |
Albufeira | - | - | - | - | |
Faro (aeroporto) | - | - | - | - | |
Tavira (C. Nautico) | - | - | - | - |
MeteoLitoral  60.0ºC (real) 56.0ºC (aparente) 0%   0.0mm 0.0km/h - ---