SEG 28 | TER 29 | QUA 30 | QUI 01 | SEX 02 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
14º | 14º | 10º | 10º | 13º |
26º | 22º | 19º | 22º | 20º |
23km/h | 28km/h | 15km/h | 14km/h | 25km/h |
38km/h | 52km/h | 31km/h | 30km/h | 53km/h |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0mm | 1.3mm | 6.5mm | 0.6mm | 5mm |
60% | 68% | 82% | 74% | 84% |
1014hPa | 1009hPa | 1013hPa | 1013hPa | 1010hPa |
3500m | 3100m | 2200m | 2300m | 2600m |
Segunda 28 | |||||||
0% | 02H | 17°C | 14-23km/h E | 0mm | 54% | 1016mb | |
0% | 05H | 15°C | 18-27km/h SE | 0mm | 62% | 1015mb | |
0% | 08H | 15°C | 23-34km/h SE | 0mm | 65% | 1015mb | |
41% | 11H | 21°C | 17-34km/h SE | 0mm | 57% | 1016mb | |
49% | 14H | 25°C | 12-26km/h SE | 0mm | 48% | 1014mb | |
48% | 17H | 25°C | 5-17km/h SE | 0mm | 46% | 1012mb | |
50% | 20H | 20°C | 5-12km/h NE | 0mm | 75% | 1011mb | |
49% | 23H | 18°C | 11-15km/h E | 0mm | 71% | 1011mb | |
Terça 29 | |||||||
50% | 02H | 16°C | 12-22km/h SE | 0mm | 80% | 1011mb | |
50% | 05H | 15°C | 19-30km/h SE | 0mm | 70% | 1010mb | |
50% | 08H | 15°C | 23-35km/h SE | 0mm | 64% | 1010mb | |
48% | 11H | 20°C | 27-46km/h SE | 0mm | 52% | 1009mb | |
74% | 14H | 22°C | 24-44km/h SE | 0.3mm | 61% | 1008mb | |
73% | 17H | 18°C | 11-31km/h SW | 1mm | 79% | 1009mb | |
100% | 20H | 18°C | 11-21km/h S | 0mm | 71% | 1008mb | |
100% | 23H | 16°C | 11-17km/h SE | 0mm | 71% | 1011mb | |
Quarta 30 | |||||||
53% | 02H | 15°C | 13-21km/h SE | 0mm | 82% | 1010mb | |
100% | 05H | 13°C | 11-24km/h SE | 2.4mm | 94% | 1010mb | |
97% | 08H | 14°C | 13-21km/h SE | 0.7mm | 95% | 1012mb | |
50% | 11H | 17°C | 14-27km/h SE | 0.1mm | 77% | 1013mb | |
35% | 14H | 16°C | 14-27km/h SW | 2.3mm | 75% | 1014mb | |
59% | 17H | 17°C | 10-21km/h W | 1mm | 67% | 1013mb | |
15% | 20H | 15°C | 1-9km/h NE | 0mm | 85% | 1014mb | |
1% | 23H | 11°C | 5-7km/h SE | 0mm | 95% | 1015mb | |
Quinta 01 | |||||||
7% | 01H | 10°C | 5-10km/h SE | 0mm | 96% | 1015mb | |
0% | 04H | 10°C | 9-14km/h SE | 0mm | 94% | 1014mb | |
0% | 07H | 11°C | 12-18km/h E | 0mm | 92% | 1014mb | |
0% | 10H | 16°C | 14-26km/h SE | 0mm | 76% | 1014mb | |
67% | 13H | 20°C | 14-27km/h SE | 0mm | 51% | 1013mb | |
79% | 16H | 21°C | 5-26km/h SW | 0mm | 49% | 1011mb | |
81% | 19H | 17°C | 9-18km/h NW | 0.2mm | 68% | 1011mb | |
10% | 22H | 14°C | 4-17km/h N | 0.4mm | 92% | 1011mb | |
Sexta 02 | |||||||
47% | 01H | 13°C | 10-16km/h SE | 0mm | 96% | 1011mb | |
49% | 04H | 13°C | 13-19km/h SE | 0mm | 95% | 1010mb | |
77% | 07H | 13°C | 14-21km/h SE | 0mm | 97% | 1011mb | |
81% | 10H | 16°C | 20-34km/h SE | 2.7mm | 90% | 1011mb | |
98% | 13H | 17°C | 24-45km/h SE | 0.8mm | 81% | 1011mb | |
37% | 16H | 19°C | 25-50km/h S | 1mm | 65% | 1010mb | |
22% | 19H | 18°C | 21-46km/h S | 0.5mm | 71% | 1010mb | |
18% | 22H | 15°C | 18-34km/h SE | 0mm | 87% | 1012mb | |
© tempo.pt |