SÁB 07 | DOM 08 | SEG 09 | TER 10 | QUA 11 |
12º | 10º | 9º | 6º | 4º |
17º | 15º | 14º | 13º | 13º |
32km/h | 33km/h | 28km/h | 14km/h | 18km/h |
57km/h | 62km/h | 51km/h | 22km/h | 31km/h |
0.6mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
73% | 60% | 67% | 72% | 63% |
1031hPa | 1031hPa | 1026hPa | 1019hPa | 1017hPa |
3700m | 3200m | 1400m | 1400m | 1400m |
Sábado 07 12º-17º 32-54km/h 0.6mm | |||||||
100% | 02H | 16°C | 19-33km/h N | 0mm | 79% | 1030mb | |
78% | 05H | 16°C | 18-30km/h N | 0mm | 85% | 1030mb | |
95% | 08H | 16°C | 15-24km/h NW | 0.4mm | 90% | 1031mb | |
55% | 11H | 16°C | 26-44km/h N | 0.2mm | 80% | 1032mb | |
50% | 14H | 15°C | 30-52km/h N | 0mm | 62% | 1031mb | |
4% | 17H | 14°C | 31-51km/h N | 0mm | 67% | 1031mb | |
7% | 20H | 13°C | 27-46km/h N | 0mm | 63% | 1032mb | |
26% | 23H | 12°C | 27-44km/h N | 0mm | 61% | 1033mb | |
Domingo 08 10º-15º 33-58km/h 0mm | |||||||
8% | 02H | 12°C | 26-48km/h N | 0mm | 65% | 1032mb | |
7% | 05H | 12°C | 29-46km/h N | 0mm | 62% | 1032mb | |
10% | 08H | 12°C | 25-44km/h N | 0mm | 62% | 1032mb | |
26% | 11H | 14°C | 28-48km/h N | 0mm | 56% | 1033mb | |
69% | 14H | 14°C | 33-55km/h N | 0mm | 52% | 1030mb | |
59% | 17H | 13°C | 27-47km/h N | 0mm | 60% | 1028mb | |
5% | 20H | 12°C | 24-39km/h N | 0mm | 61% | 1028mb | |
2% | 23H | 11°C | 24-38km/h N | 0mm | 62% | 1029mb | |
Segunda 09 9º-14º 28-48km/h 0mm | |||||||
5% | 02H | 10°C | 23-43km/h N | 0mm | 63% | 1028mb | |
11% | 05H | 10°C | 20-31km/h N | 0mm | 64% | 1027mb | |
6% | 08H | 11°C | 23-36km/h N | 0mm | 65% | 1027mb | |
5% | 11H | 13°C | 24-41km/h N | 0mm | 64% | 1028mb | |
4% | 14H | 13°C | 26-47km/h N | 0mm | 66% | 1025mb | |
1% | 17H | 12°C | 22-41km/h N | 0mm | 70% | 1025mb | |
4% | 20H | 12°C | 18-31km/h N | 0mm | 72% | 1024mb | |
0% | 23H | 10°C | 12-21km/h N | 0mm | 80% | 1024mb | |
Terça 10 6º-13º 14-21km/h 0mm | |||||||
5% | 03H | 8°C | 11-21km/h NE | 0mm | 81% | 1023mb | |
0% | 06H | 7°C | 10-18km/h NE | 0mm | 78% | 1021mb | |
31% | 09H | 8°C | 8-16km/h N | 0mm | 72% | 1021mb | |
23% | 12H | 13°C | 8-17km/h N | 0mm | 59% | 1020mb | |
3% | 15H | 13°C | 6-19km/h N | 0mm | 59% | 1018mb | |
45% | 18H | 9°C | 4-14km/h E | 0mm | 76% | 1018mb | |
14% | 21H | 7°C | 5-7km/h E | 0mm | 87% | 1018mb | |
3% | 24H | 7°C | 14-21km/h E | 0mm | 65% | 1017mb | |
Quarta 11 4º-13º 18-30km/h 0mm | |||||||
8% | 03H | 7°C | 14-29km/h E | 0mm | 65% | 1017mb | |
4% | 06H | 7°C | 14-22km/h E | 0mm | 66% | 1016mb | |
0% | 09H | 8°C | 18-29km/h E | 0mm | 63% | 1017mb | |
6% | 12H | 12°C | 14-30km/h E | 0mm | 50% | 1017mb | |
0% | 15H | 13°C | 12-26km/h E | 0mm | 46% | 1016mb | |
9% | 18H | 8°C | 5-21km/h E | 0mm | 69% | 1016mb | |
5% | 21H | 6°C | 7-10km/h NE | 0mm | 75% | 1017mb | |
0% | 24H | 4°C | 5-10km/h E | 0mm | 84% | 1016mb | |
© tempo.pt |