QUA 11 | QUI 12 | SEX 13 | SÁB 14 | DOM 15 |
14º | 15º | 13º | 16º | 15º |
21º | 21º | 26º | 29º | 28º |
34km/h | 32km/h | 23km/h | 26km/h | 17km/h |
57km/h | 54km/h | 40km/h | 43km/h | 31km/h |
0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
77% | 83% | 66% | 36% | 46% |
1020hPa | 1021hPa | 1019hPa | 1020hPa | 1019hPa |
3900m | 4600m | 4100m | 4600m | 4500m |
Quarta 11 14º-21º 34-54km/h 0mm | |||||||
0% | 02H | 15°C | 22-35km/h N | 0mm | 86% | 1019mb | |
0% | 05H | 15°C | 24-35km/h N | 0mm | 83% | 1019mb | |
9% | 08H | 15°C | 26-38km/h N | 0mm | 81% | 1019mb | |
46% | 11H | 19°C | 31-48km/h N | 0mm | 64% | 1021mb | |
7% | 14H | 21°C | 32-50km/h N | 0mm | 64% | 1020mb | |
25% | 17H | 20°C | 33-52km/h N | 0mm | 73% | 1020mb | |
50% | 20H | 17°C | 30-47km/h N | 0mm | 83% | 1020mb | |
46% | 23H | 16°C | 31-45km/h N | 0mm | 87% | 1021mb | |
Quinta 12 15º-21º 32-51km/h 0mm | |||||||
34% | 02H | 16°C | 27-46km/h N | 0mm | 87% | 1020mb | |
57% | 05H | 15°C | 26-38km/h N | 0mm | 93% | 1020mb | |
51% | 08H | 16°C | 25-38km/h N | 0mm | 92% | 1021mb | |
3% | 11H | 19°C | 29-45km/h N | 0mm | 70% | 1021mb | |
49% | 14H | 21°C | 32-51km/h N | 0mm | 69% | 1021mb | |
2% | 17H | 20°C | 29-46km/h N | 0mm | 76% | 1020mb | |
27% | 20H | 17°C | 25-38km/h N | 0mm | 90% | 1020mb | |
0% | 23H | 16°C | 21-30km/h N | 0mm | 85% | 1021mb | |
Sexta 13 13º-26º 23-38km/h 0mm | |||||||
12% | 02H | 15°C | 23-39km/h N | 0mm | 86% | 1020mb | |
0% | 05H | 14°C | 16-26km/h N | 0mm | 90% | 1019mb | |
0% | 08H | 14°C | 14-22km/h N | 0mm | 90% | 1019mb | |
0% | 11H | 22°C | 11-21km/h N | 0mm | 55% | 1020mb | |
0% | 14H | 24°C | 19-32km/h N | 0mm | 45% | 1019mb | |
1% | 17H | 22°C | 22-37km/h N | 0mm | 49% | 1018mb | |
49% | 20H | 19°C | 18-27km/h N | 0mm | 59% | 1019mb | |
40% | 23H | 18°C | 13-22km/h N | 0mm | 60% | 1019mb | |
Sábado 14 16º-29º 26-40km/h 0mm | |||||||
18% | 01H | 16°C | 7-24km/h N | 0mm | 68% | 1019mb | |
14% | 04H | 20°C | 16-22km/h E | 0mm | 31% | 1018mb | |
1% | 07H | 20°C | 25-35km/h E | 0mm | 30% | 1019mb | |
50% | 10H | 23°C | 26-40km/h SE | 0mm | 29% | 1020mb | |
32% | 13H | 29°C | 8-39km/h SE | 0mm | 27% | 1021mb | |
29% | 16H | 24°C | 14-30km/h NW | 0mm | 38% | 1020mb | |
1% | 19H | 21°C | 12-26km/h N | 0mm | 43% | 1020mb | |
0% | 22H | 19°C | 13-18km/h N | 0mm | 49% | 1020mb | |
Domingo 15 15º-28º 17-30km/h 0mm | |||||||
0% | 01H | 19°C | 11-19km/h N | 0mm | 46% | 1020mb | |
0% | 04H | 17°C | 7-15km/h N | 0mm | 52% | 1019mb | |
0% | 07H | 16°C | 7-10km/h N | 0mm | 63% | 1019mb | |
21% | 10H | 22°C | 5-12km/h N | 0mm | 47% | 1020mb | |
0% | 13H | 27°C | 10-19km/h NW | 0mm | 38% | 1020mb | |
0% | 16H | 26°C | 16-29km/h N | 0mm | 34% | 1018mb | |
0% | 19H | 22°C | 17-28km/h N | 0mm | 44% | 1018mb | |
50% | 22H | 20°C | 15-26km/h N | 0mm | 42% | 1018mb | |
© tempo.pt |