DOM 16 | SEG 17 | TER 18 | QUA 19 | QUI 20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8º | 5º | 11º | 8º | 7º |
15º | 16º | 15º | 17º | 19º |
17km/h | 14km/h | 25km/h | 13km/h | 13km/h |
30km/h | 25km/h | 49km/h | 26km/h | 23km/h |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3.2mm | 0mm | 3.2mm | 0.4mm | 0mm |
86% | 81% | 91% | 89% | 75% |
1015hPa | 1015hPa | 1008hPa | 1021hPa | 1025hPa |
2300m | 3100m | 2300m | 2500m | 3200m |
Domingo 16 | |||||||
10% | 02H | 12°C | 9-14km/h E | 1.8mm | 93% | 1010mb | |
80% | 05H | 10°C | 4-10km/h E | 0.1mm | 93% | 1011mb | |
100% | 08H | 12°C | 15-22km/h N | 1.3mm | 93% | 1014mb | |
100% | 11H | 14°C | 15-26km/h N | 0mm | 81% | 1016mb | |
46% | 14H | 15°C | 14-27km/h N | 0mm | 72% | 1017mb | |
11% | 17H | 14°C | 11-21km/h NW | 0mm | 74% | 1017mb | |
0% | 20H | 10°C | 5-8km/h N | 0mm | 90% | 1018mb | |
23% | 23H | 9°C | 2-4km/h NE | 0mm | 92% | 1019mb | |
Segunda 17 | |||||||
52% | 02H | 8°C | 1-3km/h SE | 0mm | 94% | 1018mb | |
85% | 05H | 6°C | 4-6km/h SE | 0mm | 95% | 1017mb | |
82% | 08H | 7°C | 10-14km/h SE | 0mm | 95% | 1017mb | |
60% | 11H | 12°C | 11-21km/h SE | 0mm | 80% | 1017mb | |
50% | 14H | 15°C | 12-22km/h SE | 0mm | 61% | 1014mb | |
50% | 17H | 15°C | 10-22km/h SE | 0mm | 64% | 1013mb | |
98% | 20H | 12°C | 8-13km/h SE | 0mm | 77% | 1012mb | |
93% | 23H | 13°C | 14-22km/h S | 0mm | 77% | 1011mb | |
Terça 18 | |||||||
100% | 02H | 12°C | 16-27km/h SE | 0mm | 92% | 1009mb | |
96% | 05H | 11°C | 19-30km/h SE | 0mm | 94% | 1007mb | |
82% | 08H | 11°C | 21-34km/h SE | 0mm | 92% | 1007mb | |
94% | 11H | 15°C | 25-45km/h SE | 0.1mm | 73% | 1007mb | |
100% | 14H | 14°C | 17-32km/h SE | 2.3mm | 93% | 1006mb | |
100% | 17H | 14°C | 14-23km/h SE | 0.8mm | 91% | 1007mb | |
100% | 20H | 13°C | 13-19km/h E | 0mm | 95% | 1010mb | |
39% | 23H | 12°C | 8-17km/h E | 0mm | 95% | 1012mb | |
Quarta 19 | |||||||
98% | 03H | 12°C | 2-6km/h NE | 0mm | 96% | 1014mb | |
100% | 06H | 13°C | 11-17km/h N | 0.4mm | 96% | 1016mb | |
96% | 09H | 14°C | 13-20km/h N | 0mm | 92% | 1020mb | |
69% | 12H | 15°C | 12-25km/h N | 0mm | 78% | 1022mb | |
32% | 15H | 15°C | 12-23km/h NW | 0mm | 78% | 1021mb | |
11% | 18H | 13°C | 4-23km/h N | 0mm | 88% | 1023mb | |
47% | 21H | 10°C | 2-6km/h NW | 0mm | 93% | 1025mb | |
21% | 24H | 9°C | 1-4km/h SE | 0mm | 96% | 1026mb | |
Quinta 20 | |||||||
27% | 03H | 8°C | 2-4km/h S | 0mm | 90% | 1025mb | |
9% | 06H | 8°C | 5-8km/h SE | 0mm | 85% | 1025mb | |
53% | 09H | 11°C | 11-17km/h SE | 0mm | 78% | 1027mb | |
49% | 12H | 17°C | 10-21km/h SE | 0mm | 55% | 1026mb | |
50% | 15H | 19°C | 9-21km/h S | 0mm | 51% | 1024mb | |
50% | 18H | 15°C | 7-19km/h SW | 0mm | 75% | 1023mb | |
51% | 21H | 12°C | 8-12km/h S | 0mm | 89% | 1024mb | |
50% | 24H | 11°C | 13-19km/h S | 0mm | 92% | 1023mb | |
© tempo.pt |