Radiação solar potencial máxima


Máximo da média anual 754.94 W/m2
Mínimo 399.00 W/m2
21 Dezembro
Máximo 1012.65 W/m2
17 Junho

Meses


15 Janeiro 12:47 443.433
15 Fevereiro 12:52 599.514
15 Março 12:46 774.222
15 Abril 13:37 918.696
15 Maio 13:34 991.3
15 Junho 13:38 1012.43
15 Julho 13:43 998.757
15 Agosto 13:42 942.844
15 Setembro 13:32 825.814
15 Outubro 13:23 661.189
15 Novembro 12:22 489.423
15 Dezembro 12:32 401.6

Dias


1 Janeiro 12:41 407.271
2 Janeiro 12:41 408.931
3 Janeiro 12:41 410.735
4 Janeiro 12:42 412.689
5 Janeiro 12:42 414.786
6 Janeiro 12:43 417.03
7 Janeiro 12:43 419.414
8 Janeiro 12:44 421.941
9 Janeiro 12:44 424.607
10 Janeiro 12:45 427.41
11 Janeiro 12:45 430.352
12 Janeiro 12:45 433.425
13 Janeiro 12:46 436.632
14 Janeiro 12:46 439.969
15 Janeiro 12:47 443.433
16 Janeiro 12:47 447.025
17 Janeiro 12:47 450.739
18 Janeiro 12:48 454.572
19 Janeiro 12:48 458.527
20 Janeiro 12:48 462.596
21 Janeiro 12:49 466.777
22 Janeiro 12:49 471.072
23 Janeiro 12:49 475.473
24 Janeiro 12:49 479.977
25 Janeiro 12:50 484.584
26 Janeiro 12:50 489.292
27 Janeiro 12:50 494.095
28 Janeiro 12:50 498.99
29 Janeiro 12:50 503.973
30 Janeiro 12:51 509.18
31 Janeiro 12:51 514.342
1 Fevereiro 12:51 519.584
2 Fevereiro 12:51 524.902
3 Fevereiro 12:51 530.294
4 Fevereiro 12:51 535.756
5 Fevereiro 12:51 541.284
6 Fevereiro 12:51 546.876
7 Fevereiro 12:52 552.53
8 Fevereiro 12:52 558.24
9 Fevereiro 12:52 564.003
10 Fevereiro 12:52 569.817
11 Fevereiro 12:52 575.677
12 Fevereiro 12:52 581.58
13 Fevereiro 12:52 587.522
14 Fevereiro 12:52 593.502
15 Fevereiro 12:52 599.514
16 Fevereiro 12:52 605.555
17 Fevereiro 12:52 611.623
18 Fevereiro 12:51 617.715
19 Fevereiro 12:51 623.827
20 Fevereiro 12:51 629.955
21 Fevereiro 12:51 636.096
22 Fevereiro 12:51 642.248
23 Fevereiro 12:51 648.406
24 Fevereiro 12:51 654.567
25 Fevereiro 12:51 660.729
26 Fevereiro 12:50 666.888
27 Fevereiro 12:50 673.044
28 Fevereiro 12:50 679.192
29 Fevereiro 12:50 685.328
1 Março 12:50 691.449
2 Março 12:50 697.552
3 Março 12:49 703.638
4 Março 12:49 709.702
5 Março 12:49 715.741
6 Março 12:49 721.751
7 Março 12:48 727.731
8 Março 12:48 733.681
9 Março 12:48 739.595
10 Março 12:48 745.471
11 Março 12:47 751.308
12 Março 12:47 757.105
13 Março 12:47 762.858
14 Março 12:47 768.563
15 Março 12:46 774.222
16 Março 12:46 779.832
17 Março 12:46 785.389
18 Março 12:45 790.892
19 Março 12:45 796.343
20 Março 12:45 801.735
21 Março 12:45 807.068
22 Março 12:44 812.343
23 Março 12:44 817.557
24 Março 12:44 822.706
25 Março 12:43 827.792
26 Março 12:43 832.814
27 Março 13:43 837.768
28 Março 13:42 842.653
29 Março 13:42 847.473
30 Março 13:42 852.221
31 Março 13:42 856.897
1 Abril 13:41 861.506
2 Abril 13:41 866.041
3 Abril 13:41 870.501
4 Abril 13:40 874.889
5 Abril 13:40 879.203
6 Abril 13:40 883.442
7 Abril 13:39 887.604
8 Abril 13:39 892.214
9 Abril 13:39 896.228
10 Abril 13:39 900.163
11 Abril 13:38 904.024
12 Abril 13:38 907.809
13 Abril 13:38 911.515
14 Abril 13:38 915.143
15 Abril 13:37 918.696
16 Abril 13:37 922.173
17 Abril 13:37 925.571
18 Abril 13:37 928.892
19 Abril 13:36 932.137
20 Abril 13:36 935.308
21 Abril 13:36 938.401
22 Abril 13:36 941.418
23 Abril 13:36 944.36
24 Abril 13:35 947.227
25 Abril 13:35 950.021
26 Abril 13:35 952.741
27 Abril 13:35 955.386
28 Abril 13:35 957.959
29 Abril 13:35 960.46
30 Abril 13:34 962.888
1 Maio 13:34 965.248
2 Maio 13:34 967.538
3 Maio 13:34 969.758
4 Maio 13:34 971.91
5 Maio 13:34 973.993
6 Maio 13:34 976.01
7 Maio 13:34 977.961
8 Maio 13:34 979.846
9 Maio 13:34 981.668
10 Maio 13:34 983.426
11 Maio 13:34 985.121
12 Maio 13:34 986.756
13 Maio 13:34 988.33
14 Maio 13:34 989.844
15 Maio 13:34 991.3
16 Maio 13:34 992.698
17 Maio 13:34 994.04
18 Maio 13:34 995.327
19 Maio 13:34 996.558
20 Maio 13:34 997.736
21 Maio 13:34 998.861
22 Maio 13:34 999.935
23 Maio 13:34 1000.96
24 Maio 13:34 1001.93
25 Maio 13:34 1002.85
26 Maio 13:34 1003.73
27 Maio 13:34 1004.56
28 Maio 13:35 1005.34
29 Maio 13:35 1006.08
30 Maio 13:35 1006.77
31 Maio 13:35 1007.42
1 Junho 13:35 1008.03
2 Junho 13:35 1008.59
3 Junho 13:35 1009.12
4 Junho 13:36 1009.6
5 Junho 13:36 1010.04
6 Junho 13:36 1010.45
7 Junho 13:36 1010.82
8 Junho 13:36 1011.14
9 Junho 13:36 1011.43
10 Junho 13:37 1011.69
11 Junho 13:37 1011.91
12 Junho 13:37 1012.09
13 Junho 13:37 1012.24
14 Junho 13:38 1012.35
15 Junho 13:38 1012.43
16 Junho 13:38 1012.65
17 Junho 13:38 1012.65
18 Junho 13:38 1012.62
19 Junho 13:39 1012.55
20 Junho 13:39 1012.45
21 Junho 13:39 1012.32
22 Junho 13:39 1012.15
23 Junho 13:39 1011.95
24 Junho 13:40 1011.72
25 Junho 13:40 1011.46
26 Junho 13:40 1011.16
27 Junho 13:40 1010.82
28 Junho 13:40 1010.46
29 Junho 13:41 1010.06
30 Junho 13:41 1009.63
1 Julho 13:41 1009.16
2 Julho 13:41 1008.65
3 Julho 13:41 1008.11
4 Julho 13:42 1007.54
5 Julho 13:42 1006.93
6 Julho 13:42 1006.29
7 Julho 13:42 1005.61
8 Julho 13:42 1004.89
9 Julho 13:42 1004.13
10 Julho 13:43 1003.33
11 Julho 13:43 1002.5
12 Julho 13:43 1001.63
13 Julho 13:43 1000.71
14 Julho 13:43 999.755
15 Julho 13:43 998.757
16 Julho 13:43 997.717
17 Julho 13:43 996.633
18 Julho 13:43 995.506
19 Julho 13:43 994.333
20 Julho 13:44 993.116
21 Julho 13:44 991.852
22 Julho 13:44 990.542
23 Julho 13:44 989.183
24 Julho 13:44 987.776
25 Julho 13:44 986.318
26 Julho 13:44 984.811
27 Julho 13:44 983.252
28 Julho 13:44 981.641
29 Julho 13:44 979.977
30 Julho 13:44 978.259
31 Julho 13:43 976.487
1 Agosto 13:43 974.66
2 Agosto 13:43 972.777
3 Agosto 13:43 970.837
4 Agosto 13:43 968.839
5 Agosto 13:43 966.783
6 Agosto 13:43 964.667
7 Agosto 13:43 962.491
8 Agosto 13:43 960.254
9 Agosto 13:43 957.955
10 Agosto 13:42 955.596
11 Agosto 13:42 953.174
12 Agosto 13:42 950.689
13 Agosto 13:42 948.139
14 Agosto 13:42 945.524
15 Agosto 13:42 942.844
16 Agosto 13:41 940.1
17 Agosto 13:41 937.29
18 Agosto 13:41 934.413
19 Agosto 13:41 931.467
20 Agosto 13:40 928.456
21 Agosto 13:40 925.378
22 Agosto 13:40 922.231
23 Agosto 13:40 919.014
24 Agosto 13:39 915.731
25 Agosto 13:39 911.98
26 Agosto 13:39 908.554
27 Agosto 13:39 905.058
28 Agosto 13:38 901.497
29 Agosto 13:38 897.865
30 Agosto 13:38 894.163
31 Agosto 13:37 890.395
1 Setembro 13:37 886.558
2 Setembro 13:37 882.65
3 Setembro 13:36 878.676
4 Setembro 13:36 874.635
5 Setembro 13:36 870.523
6 Setembro 13:35 866.347
7 Setembro 13:35 862.103
8 Setembro 13:35 857.792
9 Setembro 13:34 853.416
10 Setembro 13:34 848.976
11 Setembro 13:34 844.468
12 Setembro 13:33 839.899
13 Setembro 13:33 835.267
14 Setembro 13:32 830.569
15 Setembro 13:32 825.814
16 Setembro 13:32 820.997
17 Setembro 13:31 816.119
18 Setembro 13:31 811.185
19 Setembro 13:31 806.191
20 Setembro 13:30 801.141
21 Setembro 13:30 796.038
22 Setembro 13:30 790.878
23 Setembro 13:29 785.668
24 Setembro 13:29 780.407
25 Setembro 13:29 775.094
26 Setembro 13:28 769.735
27 Setembro 13:28 764.329
28 Setembro 13:28 758.876
29 Setembro 13:27 753.383
30 Setembro 13:27 747.847
1 Outubro 13:27 742.27
2 Outubro 13:26 736.657
3 Outubro 13:26 731.008
4 Outubro 13:26 725.323
5 Outubro 13:25 719.608
6 Outubro 13:25 713.864
7 Outubro 13:25 708.091
8 Outubro 13:24 702.291
9 Outubro 13:24 696.471
10 Outubro 13:24 690.629
11 Outubro 13:24 684.767
12 Outubro 13:23 678.89
13 Outubro 13:23 673.001
14 Outubro 13:23 667.1
15 Outubro 13:23 661.189
16 Outubro 13:22 655.272
17 Outubro 13:22 649.355
18 Outubro 13:22 643.436
19 Outubro 13:22 637.519
20 Outubro 13:22 631.607
21 Outubro 13:22 625.702
22 Outubro 13:21 619.81
23 Outubro 13:21 613.932
24 Outubro 13:21 608.07
25 Outubro 13:21 602.228
26 Outubro 13:21 596.409
27 Outubro 13:21 590.615
28 Outubro 13:21 584.85
29 Outubro 13:21 579.117
30 Outubro 12:21 573.42
31 Outubro 12:21 567.761
1 Novembro 12:21 562.143
2 Novembro 12:21 556.277
3 Novembro 12:21 550.757
4 Novembro 12:21 545.289
5 Novembro 12:21 539.876
6 Novembro 12:21 534.519
7 Novembro 12:21 529.224
8 Novembro 12:21 523.992
9 Novembro 12:21 518.828
10 Novembro 12:21 513.734
11 Novembro 12:21 508.712
12 Novembro 12:21 503.767
13 Novembro 12:21 498.902
14 Novembro 12:21 494.118
15 Novembro 12:22 489.423
16 Novembro 12:22 484.816
17 Novembro 12:22 480.3
18 Novembro 12:22 475.879
19 Novembro 12:22 471.554
20 Novembro 12:23 467.333
21 Novembro 12:23 463.214
22 Novembro 12:23 459.201
23 Novembro 12:24 455.295
24 Novembro 12:24 451.504
25 Novembro 12:24 447.826
26 Novembro 12:24 444.263
27 Novembro 12:25 440.822
28 Novembro 12:25 437.502
29 Novembro 12:25 434.303
30 Novembro 12:26 431.234
1 Dezembro 12:26 428.292
2 Dezembro 12:27 425.479
3 Dezembro 12:27 422.801
4 Dezembro 12:27 420.255
5 Dezembro 12:28 417.848
6 Dezembro 12:28 415.577
7 Dezembro 12:29 413.446
8 Dezembro 12:29 411.458
9 Dezembro 12:30 409.61
10 Dezembro 12:30 407.909
11 Dezembro 12:30 406.35
12 Dezembro 12:31 404.942
13 Dezembro 12:31 403.678
14 Dezembro 12:32 402.565
15 Dezembro 12:32 401.6
16 Dezembro 12:33 400.788
17 Dezembro 12:33 400.124
18 Dezembro 12:34 399.615
19 Dezembro 12:34 399.256
20 Dezembro 12:35 399.051
21 Dezembro 12:35 398.997
22 Dezembro 12:36 399.099
23 Dezembro 12:36 399.351
24 Dezembro 12:37 399.759
25 Dezembro 12:37 400.318
26 Dezembro 12:38 401.032
27 Dezembro 12:38 401.895
28 Dezembro 12:39 402.914
29 Dezembro 12:39 404.081
30 Dezembro 12:40 405.401
31 Dezembro 12:40 406.869


Unidades

Língua



ícones


Temperatura

Humidade

Pressão

Velocidade do vento

Rajada de vento

Precipitação

Radiação solar

Neve

Temperatura aparente

Ponto de orvalho

UV

Visibilidade

Base das nuvens

Evapotranspiração

Temperatura interior

Humidade interior


Nascer do sol

Pôr do sol

Nascer da Lua

Pôr da Lua

Time

Menu

De

Até

Ecrã inteiro

Exportar como imagem

Definições

Página inicial

Webcam

Tabela

Gráfico

Mapa

Estável

Subindo

Baixando

Aviso

Latitude

Longitude

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevação

Dia

Mês

Ano

Temperatura alta

Temperatura baixa

Dia

Noite

Primavera

Verão

Outono

Inverno