Clima
Mensal
* meteocaldas.com ** climate-data.org
Mês
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
Méd temp * |
11.4 | 12.5 | 13.0 | 14.4 | 16.2 | 17.7 | 19.0 | 19.6 | 19.2 | 17.7 | 14.4 | 13.0 |
Méd temp ** |
11.1 | 11.4 | 13.0 | 14.6 | 16.1 | 18.3 | 19.4 | 19.8 | 18.9 | 17.3 | 13.9 | 11.7 |
Méd máx * |
14.6 | 16.2 | 16.7 | 18.5 | 20.2 | 21.6 | 23 | 24.2 | 24.2 | 22.1 | 17.8 | 15.9 |
Méd máx ** |
14.0 | 14.5 | 16.3 | 18.0 | 19.4 | 21.6 | 22.8 | 23.3 | 22.0 | 20.6 | 17.0 | 14.6 |
Méd min * |
8.7 | 9.4 | 10 | 11.5 | 13.3 | 15.2 | 16.6 | 16.8 | 15.5 | 14.8 | 11.9 | 10.5 |
Méd min ** |
8.2 | 8.4 | 9.7 | 11.2 | 12.8 | 15.0 | 16.1 | 16.4 | 15.9 | 14.0 | 10.9 | 8.9 |
Méd precipitação * |
83.9 | 65.1 | 93.4 | 81.2 | 45.2 | 36.2 | 4.9 | 3.0 | 32.1 | 138.6 | 100.9 | 88.1 |
Méd precipitação ** |
105 | 94 | 61 | 60 | 47 | 22 | 4 | 5 | 28 | 69 | 113 | 88 |
Dias de chuva |
11 | 12 | 13 | 12 | 7 | 9 | 4 | 3 | 6 | 13 | 16 | 11 |
Dias de verão máx > 25°C |
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 |
Dias tropicais máx > 30°C |
0.1 | | | | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0.1 | |
Noites tropicais min > 20°C |
| | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | |
Dias com geada min < 0°C |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dias com gelo máx < 0°C |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Máximo absoluto |
40.5 | 26.2 | 27.4 | 29.5 | 33.6 | 34.3 | 39.7 | 60.0 | 36.4 | 35.3 | 30.8 | 25.0 |
Mínimo absoluto |
0.1 | 1.7 | 4.1 | 1.3 | 9.1 | 10.8 | 13.2 | 8.2 | 0.2 | 7.6 | 4.8 | 4.4 |
Média da primeira geada |
|
Média da última geada |
|
Dias com geada
|
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dias com gelo
|
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dias de verão
|
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 12 | 10 | 8 | 0 | 0 | 51 |
2017 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 8 | 7 | 9 | 4 | 15 | 0 | 0 | 54 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 11 | 14 | 8 | 0 | 0 | 42 |
2019 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 26 |
2020 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 5 | 16 | 2 | 3 | 1 | 46 |
2021 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 16 | 9 | 0 | 0 | 42 |
2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 39 |
2023 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 33 |
2024 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 25 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total |
1 | 1 | 8 | 19 | 29 | 31 | 58 | 84 | 99 | 50 | 3 | 1 | |
Dias tropicais
|
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 17 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 15 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 |
2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total |
1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 19 | 30 | 26 | 11 | 1 | 0 | |
Noites tropicais
|
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
Dias de chuva
|
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2016 | 0 | 14 | 13 | 12 | 12 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | 5 | 90 |
2017 | 8 | 15 | 12 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 12 | 79 |
2018 | 11 | 9 | 23 | 17 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 11 | 17 | 8 | 112 |
2019 | 12 | 6 | 8 | 19 | 6 | 11 | 7 | 5 | 5 | 14 | 28 | 14 | 135 |
2020 | 16 | 5 | 10 | 15 | 9 | 6 | 8 | 3 | 10 | 14 | 17 | 12 | 125 |
2021 | 16 | 16 | 3 | 15 | 7 | 8 | 4 | 3 | 9 | 10 | 8 | 14 | 113 |
2022 | 3 | 8 | 15 | 10 | 3 | 16 | 2 | 3 | 8 | 11 | 19 | 19 | 117 |
2023 | 13 | 5 | 12 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 12 | 20 | 21 | 12 | 115 |
2024 | 2 | 17 | 21 | 10 | 13 | 14 | 10 | 6 | 8 | 22 | 10 | 5 | 138 |
2025 | 19 | 22 | 16 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
Total |
100 | 117 | 133 | 122 | 73 | 80 | 39 | 30 | 60 | 118 | 140 | 101 | |
Primeira e última geada
|
Primeira geada |
última geada |
2015 | - | - |
2016 | - | - |
2017 | - | - |
2018 | - | - |
2019 | - | - |
2020 | - | - |
2021 | - | - |
2022 | - | - |
2023 | - | - |
2024 | - | - |
2025 | - | - |