Caldas1b

Relatórios NOAA



Relatório para o 2023 Fevereiro
                   Monthly Climatological Summary for fev 2023

Name: www.meteocaldas.com   City: Caldas da Rainha   State: Portugal
Elevation: 130 m  Lat: N 39° 24' 29"   Lon: W 009° 08' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,8  15,9   13:52   5,0   06:59   8,5   0,0   0,0   5,7  20,9   01:58    NE
 2  10,7  16,7   16:35   6,0   05:58   7,6   0,0   0,0   6,8  29,5   10:29     E
 3  12,0  18,8   13:40   7,5   03:03   6,3   0,0   0,0   6,6  24,5   16:04    NE
 4  11,0  14,9   14:49   7,6   07:02   7,3   0,0   0,0   9,0  46,4   22:38   NNE
 5  12,7  18,6   13:43   7,3   07:04   5,6   0,0   0,0   6,2  43,9   00:08   NNE
 6  12,0  15,3   12:25   8,2   09:12   6,3   0,0   0,0   7,1  50,0   15:24   NNE
 7  10,7  15,3   15:38   7,5   07:41   7,6   0,0   0,0  10,5  58,7   13:06     E
 8   9,6  13,2   15:04   6,6   03:57   8,7   0,0   0,0  11,7  58,7   16:14     E
 9  12,5  17,1   15:53   9,1   06:57   5,8   0,0   0,0  10,1  36,7   08:49     E
10  11,0  14,3   13:53   8,2   08:02   7,3   0,0   0,0  11,7  40,3   13:21     E
11  10,1  13,7   15:25   6,6   07:05   8,2   0,0   0,0  14,9  54,0   09:05   ESE
12  11,4  14,9   14:50   8,6   07:37   6,9   0,0   0,0  15,2  42,8   11:44   ESE
13  13,1  17,8   14:28  10,4   06:58   5,2   0,0   0,0  13,5  42,8   10:57   ESE
14  13,1  16,5   14:28   8,9   07:33   5,2   0,0   0,0  15,3  51,5   05:18    SE
15  13,7  18,7   15:05  10,9   08:04   4,6   0,0   0,0  10,1  35,6   07:59     E
16  14,2  19,7   12:38  10,9   04:40   4,1   0,0   0,0   5,6  29,5   14:51   NNE
17  15,3  19,3   14:56  11,0   07:13   3,0   0,0   0,0   8,9  40,3   09:18   ENE
18  14,9  19,1   14:45  11,2   09:10   3,4   0,0   0,0   6,3  33,1   10:46     E
19  15,4  19,8   14:05  11,8   06:39   2,9   0,1   0,0   3,7  20,9   11:26   ENE
20  14,8  18,4   14:16  11,8   02:42   3,5   0,0   0,0   6,1  28,1   11:37   ESE
21  12,7  15,6   15:49   9,2   03:43   5,6   0,0   0,0   3,7  24,5   14:06    NW
22  11,9  14,6   12:02  10,0   23:34   6,4   0,0   0,6   6,8  43,9   21:38     N
23   9,2  11,6   13:55   6,5   23:54   9,1   0,0   0,9  16,7  84,6   03:02     N
24   7,3  13,0   11:53   3,7   04:34  11,0   0,0  12,3   5,9  25,6   12:56    SE
25   8,5  12,1   12:49   3,8   04:37   9,8   0,0   4,8   5,9  28,1   15:07   SSW
26  10,3  14,2   11:25   7,3   07:18   8,0   0,0   2,1   7,5  29,5   14:29   NNE
27   9,9  13,1   14:50   7,3   08:18   8,4   0,0   0,0   7,1  35,6   14:23     N
28   8,5  12,5   12:11   4,3   04:42   9,8   0,0   0,0  10,1  39,2   15:58    NE
----------------------------------------------------------------------------------
    11,7  19,8    19     3,7    24   186,1   0,1  20,7   8,9  84,6    23     ENE

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 12,3 on day 24
Days of Rain: 5 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration