Caldas1b

Relatórios NOAA



Relatório para o 2018 Outubro
                   Monthly Climatological Summary for out 2018

Name: www.meteocaldas.org   City: Caldas da Rainha   State: Portugal
Elevation: 130 m  Lat: N 39° 24' 29"   Lon: W 009° 08' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,9  22,5   14:00  15,6   08:11   1,3   0,9   0,0  10,6  32,0   16:54   NNW
 2  22,8  33,3   15:17  16,6   00:29   0,2   4,7   0,0   7,3  26,6   10:24    NE
 3  25,4  35,3   14:44  20,0   00:00   0,0   7,1   0,0  10,1  27,0   16:11     E
 4  21,6  27,1   13:10  17,8   07:45   0,0   3,3   0,0   7,7  23,4   17:49     N
 5  17,8  22,7   14:01  12,8   08:25   1,4   0,9   0,0   8,4  25,2   15:30   NNW
 6  16,9  20,7   14:24  14,1   06:34   1,8   0,4   0,0  16,7  45,7   17:26     N
 7  14,8  17,9   14:50  11,4   07:55   3,5   0,0   0,0  15,0  37,4   17:04     N
 8  18,1  25,4   15:19  12,6   03:20   1,8   1,7   0,0   9,0  31,7   10:51    NE
 9  20,0  25,8   14:20  16,1   01:17   0,4   2,1   0,0  10,3  31,3   10:30   ENE
10  18,7  23,5   14:07  13,6   07:43   1,0   1,5   0,0  12,9  32,4   14:28   SSE
11  19,6  22,6   12:51  17,1   23:42   0,2   1,5   4,7  10,8  26,6   02:34   SSW
12  19,6  25,8   15:08  15,6   04:59   0,9   2,2   0,0  13,4  29,2   09:23    SE
13  21,0  27,3   16:09  15,3   23:57   0,3   3,0   0,0  18,4  82,1   21:17   SSE
14  15,6  18,2   14:35  13,6   01:15   2,7   0,0   2,2  18,8  63,7   01:05    NW
15  16,8  18,6   10:16  14,5   00:00   1,5   0,0   9,2  12,9  43,6   07:57    SW
16  17,0  19,7   14:45  15,4   21:30   1,5   0,2   0,0   8,5  27,4   16:00     N
17  16,0  20,7   14:36  13,6   23:08   2,4   0,2   4,7  10,0  44,3   16:37   NNW
18  15,8  19,5   15:16  13,2   08:05   2,6   0,1   2,2  12,9  28,4   17:06   NNW
19  18,2  22,8   16:08  14,8   03:48   1,2   1,1   0,0  10,6  25,6   17:00     N
20  20,1  24,7   16:28  17,0   07:38   0,2   2,0   0,0   7,9  24,8   17:04   ENE
21  18,8  22,7   14:51  15,8   08:04   0,6   1,1   0,0   9,0  30,6   02:32     E
22  18,7  24,3   13:33  15,3   07:53   0,9   1,3   0,0   7,1  19,1   15:15    NE
23  20,3  25,5   16:11  17,0   01:19   0,2   2,2   3,6   8,9  28,8   11:51   ESE
24  19,5  24,4   14:10  16,8   05:18   0,4   1,7   0,0   7,5  17,6   15:52    NE
25  17,3  22,1   14:04  14,2   06:20   1,7   0,7   0,0   5,9  13,7   00:43   NNW
26  15,7  19,2   15:42  13,8   08:01   2,7   0,1   0,0   8,0  22,0   13:22     N
27  13,3  14,8   15:10   8,9   21:35   5,0   0,0   1,1  27,2  67,7   12:27     N
28  10,7  13,3   13:16   7,6   07:05   7,4   0,0   2,2  25,9  64,4   10:39     N
29  12,2  15,4   14:02   9,5   06:49   6,1   0,0   9,2  15,4  46,1   08:13   NNW
30  10,9  12,9   01:52   8,7   18:31   7,4   0,0  17,6  14,1  47,9   05:52    NW
31  10,6  12,5   13:47   9,7   21:20   7,7   0,0   7,0  12,1  39,6   14:35   ESE
----------------------------------------------------------------------------------
    17,5  35,3     3     7,6    28    65,0  40,0  63,7  12,0  82,1    13     NNE

Max >=  27,0:  4
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 17,6 on day 30
Days of Rain: 11 (>= 0,2 mm)  10 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration