Caldas1b

Relatórios NOAA



Relatório para o 2021 Novembro
                   Monthly Climatological Summary for nov 2021

Name: www.meteocaldas.com   City: Caldas da Rainha   State: Portugal
Elevation: 130 m  Lat: N 39° 24' 29"   Lon: W 009° 08' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,8  18,0   15:17  13,9   06:52   2,5   0,0   0,6   6,0  31,7   05:19   NNW
 2  15,1  17,7   11:26  13,0   23:48   3,2   0,0   3,3   7,6  51,5   20:29     W
 3  12,6  15,1   13:07  10,5   07:53   5,7   0,0   1,2   7,8  33,1   04:29   NNW
 4  11,9  14,7   14:09   7,9   07:15   6,4   0,0   0,6   9,0  46,4   15:04     N
 5  11,5  15,7   13:27   7,9   06:49   6,8   0,0   0,0   9,4  39,2   15:13   NNE
 6  11,2  15,8   12:41   5,8   03:24   7,1   0,0   0,0   6,6  25,6   16:51   NNE
 7  11,0  16,1   12:32   6,3   05:59   7,3   0,0   0,0   8,9  39,2   14:27   NNE
 8  12,4  18,6   14:11   8,1   06:28   5,9   0,0   0,0   6,9  28,1   19:08   NNE
 9  13,6  16,8   13:53  11,2   01:25   4,7   0,0   0,0   7,2  28,1   14:25     N
10  14,9  21,2   13:36   9,7   05:16   3,6   0,1   0,0   3,9  17,3   13:55    NE
11  13,6  16,7   12:05  11,3   01:13   4,7   0,0   0,0   5,8  28,1   13:56     N
12  12,6  15,7   12:47  10,8   07:16   5,7   0,0   0,0   8,5  28,1   09:51   NNE
13  13,4  18,8   12:56   9,9   05:15   4,9   0,0   0,0   3,9  14,8   14:37     N
14  13,6  19,7   13:00   7,8   04:22   4,8   0,1   0,0   5,1  18,4   14:27   NNE
15  12,0  15,6   12:29   9,1   09:40   6,3   0,0   0,0   6,0  22,0   12:53     N
16  12,8  19,3   13:39   9,7   05:55   5,5   0,0   0,0   5,5  31,7   14:58   NNE
17  12,5  18,0   14:26   7,9   03:39   5,7   0,0   0,0   6,6  28,1   13:07    NE
18  14,0  17,9   13:51   9,3   03:40   4,3   0,0   0,0   8,6  33,1   13:22     E
19  15,0  18,9   15:20  12,3   07:09   3,3   0,0   0,0  12,2  46,4   08:57     E
20  14,6  17,5   13:27  13,0   06:05   3,7   0,0   0,0  13,0  40,3   07:51   ESE
21  13,9  18,1   11:52  12,1   07:05   4,4   0,0   0,0   5,0  20,9   00:00     E
22  11,8  13,4   10:15   9,9   23:36   6,5   0,0   0,0  14,0  54,0   13:47   NNW
23  10,2  13,5   14:36   7,3   03:06   8,1   0,0   0,0   7,2  40,3   14:06   NNE
24  11,4  13,1   13:21   9,1   08:38   6,9   0,0   0,0  13,8  61,2   16:25     N
25   9,9  12,1   02:24   7,2   21:01   8,4   0,0   3,3  10,2  51,5   09:07     N
26   9,6  12,1   13:54   6,0   05:54   8,7   0,0   0,0  13,5  51,5   11:54   NNE
27  11,0  13,3   10:49   8,6   23:41   7,3   0,0   1,2  16,6  72,4   17:00     N
28  10,6  13,1   20:34   7,6   03:19   7,7   0,0   0,6  10,4  47,9   23:55   NNW
29  12,1  14,5   11:57  10,3   22:20   6,2   0,0   0,3  11,6  43,9   13:03   NNW
30  11,7  16,7   15:23   8,6   23:14   6,6   0,0   0,0   5,2  17,3   10:47     E
----------------------------------------------------------------------------------
    12,5  21,2    10     5,8     6   172,9   0,2  11,1   8,5  72,4    27     NNE

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 3,3 on day 2
Days of Rain: 8 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration