Caldas1b

Relatórios NOAA



Relatório para o 2018 Dezembro
                   Monthly Climatological Summary for dez 2018

Name: www.meteocaldas.org   City: Caldas da Rainha   State: Portugal
Elevation: 130 m  Lat: N 39° 24' 29"   Lon: W 009° 08' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,5  20,5   12:57   9,3   06:31   4,9   0,2   0,0   6,9  16,9   13:38   SSE
 2  13,0  16,1   14:33  10,6   07:32   5,1   0,0   0,0   9,3  18,4   09:25    SE
 3  13,1  14,6   13:51  10,3   23:48   5,2   0,0   0,0   8,2  28,4   23:15   ESE
 4  12,8  17,4   15:31   9,5   03:10   5,5   0,0   0,0  12,9  36,4   10:48    SE
 5  13,7  18,3   15:03  10,5   07:30   4,6   0,0   0,0   7,7  15,1   19:04   ENE
 6  13,0  17,9   12:11  10,9   07:06   5,5   0,0   0,0  10,9  28,1   23:42     N
 7  12,7  15,3   15:16  11,0   05:07   8,2   0,0   0,0  13,3  33,1   22:53     N
 8  12,3  14,7   11:35  10,0   22:52   6,0   0,0   0,0  20,3  39,2   14:03     N
 9  12,0  16,1   14:39   9,0   00:27   6,3   0,0   0,0  14,6  33,1   10:12     N
10  15,3  19,8   14:52   9,5   02:39   3,2   0,2   0,3  15,8  40,3   10:33   ESE
11  12,9  15,4   15:17  10,2   07:25   5,4   0,0   0,0   9,2  25,6   05:28    SE
12  13,6  16,3   11:45  11,1   05:18   4,7   0,0   1,2  14,5  56,2   23:56     S
13  12,0  14,8   02:05  10,0   15:08   6,3   0,0   4,2  29,2  80,6   03:29    NW
14  12,6  15,3   15:14  10,8   00:00   5,7   0,0   0,0  11,7  27,0   02:10     W
15  13,5  15,7   12:35  11,4   07:58   4,8   0,0   0,0  20,1  41,8   14:37     S
16  13,8  15,7   01:44  11,0   23:36   4,5   0,0   3,3  19,0  52,6   03:35     W
17   9,6  12,5   15:17   6,7   07:46   8,7   0,0   0,0  17,5  39,2   23:49    SE
18  10,7  14,7   13:26   9,0   00:05   7,6   0,0   5,4  22,6  49,0   03:56    SE
19  12,4  15,4   14:10   9,3   06:24   5,9   0,0   0,0  11,3  27,0   12:13    SW
20  13,1  15,9   12:49  11,3   07:06   5,2   0,0   0,3   9,3  20,9   05:20   SSW
21  11,9  14,7   15:06   9,0   07:40   6,4   0,0   0,0  13,4  27,0   09:26    SE
22  12,5  15,6   14:36  10,7   03:09   5,8   0,0   0,0  20,1  35,6   10:59   ESE
23  11,4  13,9   12:33   9,1   07:46   6,9   0,0   0,0  25,1  41,8   08:40    SE
24  12,3  15,0   12:39   9,6   23:59   6,0   0,0   0,0  17,3  34,2   02:31   ESE
25  11,8  14,6   14:56   9,2   01:16   6,5   0,0   0,0  17,9  34,2   11:18    SE
26  11,3  14,6   15:05   8,5   07:44   7,0   0,0   0,0  21,2  47,9   09:12    SE
27  12,5  15,9   12:20  10,6   05:38   5,8   0,0   0,6  11,9  24,5   15:28   SSE
28  12,5  14,9   14:11   9,4   23:27   5,8   0,0   0,3  14,4  30,6   12:30     N
29  12,6  17,3   14:41   8,2   02:05   5,7   0,0   0,0  10,9  29,5   22:37   ENE
30  12,8  17,8   16:19   9,2   21:26   5,5   0,0   0,0  14,3  37,8   11:04     E
31  12,2  17,0   15:19   9,3   04:04   6,1   0,0   0,0  12,4  27,0   11:13   ESE
----------------------------------------------------------------------------------
    12,6  20,5     1     6,7    17   180,8   0,4  15,6  14,8  80,6    13      SE

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 5,4 on day 18
Days of Rain: 8 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration