Previsão feita às
00:58 para Caldas da Rainha |
DOM 08 | SEG 09 | TER 10 | QUA 11 | QUI 12 |
10º | 9º | 6º | 4º | 3º |
15º | 14º | 13º | 13º | 12º |
32km/h | 28km/h | 11km/h | 14km/h | 9km/h |
60km/h | 52km/h | 20km/h | 29km/h | 18km/h |
0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
60% | 68% | 72% | 63% | 68% |
1030hPa | 1026hPa | 1019hPa | 1018hPa | 1016hPa |
3200m | 1400m | 1500m | 1300m | 1200m |
Domingo 08 10º-15º 32-57km/h 0mm | |||||||
1% | 02H | 12°C | 26-48km/h N | 0mm | 64% | 1032mb | |
4% | 05H | 11°C | 28-46km/h N | 0mm | 63% | 1032mb | |
6% | 08H | 12°C | 26-47km/h N | 0mm | 61% | 1032mb | |
3% | 11H | 14°C | 25-42km/h N | 0mm | 57% | 1032mb | |
77% | 14H | 14°C | 31-51km/h N | 0mm | 54% | 1030mb | |
66% | 17H | 13°C | 24-45km/h N | 0mm | 60% | 1029mb | |
6% | 20H | 12°C | 22-35km/h N | 0mm | 61% | 1029mb | |
0% | 23H | 11°C | 22-34km/h N | 0mm | 61% | 1029mb | |
Segunda 09 9º-14º 28-49km/h 0mm | |||||||
1% | 02H | 10°C | 21-37km/h N | 0mm | 63% | 1029mb | |
31% | 05H | 10°C | 18-29km/h N | 0mm | 66% | 1028mb | |
15% | 08H | 10°C | 20-32km/h N | 0mm | 69% | 1027mb | |
11% | 11H | 13°C | 23-41km/h N | 0mm | 61% | 1027mb | |
7% | 14H | 13°C | 27-46km/h N | 0mm | 65% | 1025mb | |
2% | 17H | 12°C | 20-42km/h N | 0mm | 72% | 1024mb | |
43% | 20H | 11°C | 15-26km/h N | 0mm | 72% | 1024mb | |
3% | 23H | 10°C | 11-20km/h NE | 0mm | 81% | 1024mb | |
Terça 10 6º-13º 11-18km/h 0mm | |||||||
0% | 02H | 8°C | 10-17km/h NE | 0mm | 78% | 1023mb | |
7% | 05H | 8°C | 9-17km/h NE | 0mm | 76% | 1021mb | |
8% | 08H | 7°C | 5-9km/h NE | 0mm | 81% | 1021mb | |
5% | 11H | 12°C | 5-14km/h E | 0mm | 65% | 1020mb | |
44% | 14H | 13°C | 6-17km/h SE | 0mm | 53% | 1018mb | |
72% | 17H | 10°C | 4-10km/h E | 0mm | 72% | 1018mb | |
1% | 20H | 8°C | 5-8km/h NE | 0mm | 83% | 1018mb | |
2% | 23H | 6°C | 5-10km/h E | 0mm | 80% | 1018mb | |
Quarta 11 4º-13º 14-27km/h 0mm | |||||||
0% | 03H | 7°C | 10-17km/h E | 0mm | 72% | 1017mb | |
0% | 06H | 7°C | 12-18km/h E | 0mm | 65% | 1017mb | |
17% | 09H | 8°C | 14-22km/h E | 0mm | 62% | 1018mb | |
14% | 12H | 12°C | 14-27km/h E | 0mm | 50% | 1018mb | |
5% | 15H | 13°C | 10-26km/h E | 0mm | 46% | 1017mb | |
91% | 18H | 10°C | 4-18km/h NE | 0mm | 65% | 1017mb | |
20% | 21H | 8°C | 4-10km/h E | 0mm | 73% | 1018mb | |
12% | 24H | 4°C | 5-8km/h SE | 0mm | 84% | 1018mb | |
Quinta 12 3º-12º 9-17km/h 0mm | |||||||
4% | 03H | 4°C | 7-13km/h SE | 0mm | 78% | 1017mb | |
19% | 06H | 3°C | 5-10km/h SE | 0mm | 79% | 1016mb | |
4% | 09H | 5°C | 9-14km/h SE | 0mm | 71% | 1017mb | |
2% | 12H | 11°C | 5-17km/h E | 0mm | 52% | 1016mb | |
88% | 15H | 11°C | 5-14km/h NW | 0mm | 50% | 1015mb | |
91% | 18H | 8°C | 4-13km/h NW | 0mm | 69% | 1015mb | |
32% | 21H | 7°C | 1-5km/h E | 0mm | 72% | 1015mb | |
24% | 24H | 4°C | 8-12km/h SE | 0mm | 87% | 1015mb | |
© tempo.pt |