Previsão feita às
12:57 para Caldas da Rainha |
SEX 16 | SÁB 17 | DOM 18 | SEG 19 | TER 20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
12º | 12º | 14º | 13º | 14º |
22º | 26º | 22º | 20º | 20º |
14km/h | 13km/h | 17km/h | 17km/h | 22km/h |
30km/h | 28km/h | 35km/h | 34km/h | 42km/h |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0mm | 0mm | 0.5mm | 2.3mm | 0mm |
82% | 75% | 81% | 76% | 79% |
1018hPa | 1013hPa | 1014hPa | 1017hPa | 1022hPa |
3600m | 3400m | 2500m | 2400m | 3400m |
Sexta 16 | |||||||
17% | 02H | 14°C | 9-18km/h N | 0mm | 93% | 1020mb | |
53% | 05H | 14°C | 7-14km/h N | 0mm | 95% | 1018mb | |
17% | 08H | 15°C | 4-10km/h N | 0mm | 94% | 1018mb | |
13% | 11H | 20°C | 3-12km/h NW | 0mm | 75% | 1018mb | |
18% | 14H | 21°C | 9-21km/h NW | 0mm | 66% | 1018mb | |
51% | 17H | 20°C | 14-26km/h N | 0mm | 70% | 1017mb | |
51% | 20H | 18°C | 10-21km/h N | 0mm | 81% | 1016mb | |
50% | 23H | 16°C | 8-14km/h N | 0mm | 91% | 1017mb | |
Sábado 17 | |||||||
50% | 02H | 15°C | 6-11km/h N | 0mm | 92% | 1015mb | |
50% | 05H | 14°C | 5-9km/h NE | 0mm | 85% | 1014mb | |
50% | 08H | 16°C | 7-11km/h SE | 0mm | 80% | 1014mb | |
50% | 11H | 23°C | 7-18km/h E | 0mm | 56% | 1014mb | |
71% | 14H | 26°C | 2-17km/h S | 0mm | 47% | 1013mb | |
16% | 17H | 21°C | 10-25km/h NW | 0mm | 70% | 1013mb | |
0% | 20H | 19°C | 5-15km/h N | 0mm | 80% | 1012mb | |
2% | 23H | 16°C | 2-2km/h SE | 0mm | 92% | 1013mb | |
Domingo 18 | |||||||
13% | 02H | 15°C | 9-15km/h SW | 0mm | 97% | 1012mb | |
96% | 05H | 15°C | 6-12km/h SW | 0mm | 99% | 1012mb | |
89% | 08H | 16°C | 10-17km/h SW | 0mm | 95% | 1013mb | |
69% | 11H | 19°C | 9-20km/h SW | 0mm | 67% | 1014mb | |
70% | 14H | 21°C | 15-29km/h SW | 0mm | 55% | 1014mb | |
27% | 17H | 19°C | 16-32km/h SW | 0.5mm | 74% | 1015mb | |
4% | 20H | 17°C | 13-29km/h W | 0mm | 77% | 1015mb | |
18% | 23H | 14°C | 7-11km/h SW | 0mm | 89% | 1017mb | |
Segunda 19 | |||||||
29% | 01H | 14°C | 8-14km/h SW | 0mm | 86% | 1016mb | |
17% | 04H | 14°C | 10-16km/h SW | 0mm | 88% | 1015mb | |
72% | 07H | 14°C | 9-16km/h W | 0mm | 89% | 1016mb | |
37% | 10H | 17°C | 13-23km/h W | 0.3mm | 71% | 1017mb | |
44% | 13H | 19°C | 14-28km/h W | 1.1mm | 62% | 1018mb | |
24% | 16H | 19°C | 17-32km/h NW | 0.9mm | 68% | 1018mb | |
32% | 19H | 18°C | 16-32km/h NW | 0mm | 71% | 1018mb | |
34% | 22H | 16°C | 13-28km/h N | 0mm | 81% | 1020mb | |
Terça 20 | |||||||
20% | 01H | 15°C | 11-23km/h N | 0mm | 83% | 1020mb | |
58% | 04H | 14°C | 8-17km/h N | 0mm | 87% | 1020mb | |
96% | 07H | 16°C | 14-20km/h N | 0mm | 82% | 1021mb | |
48% | 10H | 18°C | 20-35km/h N | 0mm | 74% | 1022mb | |
6% | 13H | 19°C | 19-36km/h N | 0mm | 69% | 1023mb | |
2% | 16H | 19°C | 22-39km/h N | 0mm | 72% | 1022mb | |
9% | 19H | 18°C | 20-38km/h N | 0mm | 82% | 1021mb | |
0% | 22H | 16°C | 18-35km/h N | 0mm | 91% | 1022mb | |
© tempo.pt |