Previsão feita às
07:16 para Caldas da Rainha |
SÁB 14 | DOM 15 | SEG 16 | TER 17 | QUA 18 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
15º | 15º | 13º | 15º | 19º |
21º | 21º | 27º | 30º | 34º |
26km/h | 25km/h | 12km/h | 14km/h | 14km/h |
47km/h | 48km/h | 27km/h | 30km/h | 31km/h |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
79% | 79% | 80% | 66% | 53% |
1022hPa | 1021hPa | 1019hPa | 1018hPa | 1016hPa |
4200m | 4500m | 4400m | 4200m | 4100m |
Sábado 14 | |||||||
63% | 02H | 16°C | 13-24km/h N | 0mm | 93% | 1021mb | |
23% | 05H | 15°C | 14-22km/h N | 0mm | 92% | 1021mb | |
46% | 08H | 17°C | 20-32km/h N | 0.1mm | 81% | 1022mb | |
58% | 11H | 19°C | 23-40km/h N | 0mm | 68% | 1022mb | |
50% | 14H | 20°C | 23-42km/h N | 0mm | 66% | 1022mb | |
2% | 17H | 19°C | 24-44km/h N | 0mm | 68% | 1022mb | |
19% | 20H | 17°C | 26-43km/h N | 0mm | 78% | 1021mb | |
14% | 23H | 16°C | 23-38km/h N | 0mm | 85% | 1023mb | |
Domingo 15 | |||||||
21% | 02H | 16°C | 23-41km/h N | 0mm | 87% | 1022mb | |
23% | 05H | 16°C | 24-39km/h N | 0mm | 88% | 1021mb | |
57% | 08H | 16°C | 25-43km/h N | 0mm | 82% | 1021mb | |
26% | 11H | 19°C | 22-40km/h N | 0mm | 72% | 1021mb | |
0% | 14H | 20°C | 21-39km/h N | 0mm | 68% | 1021mb | |
0% | 17H | 20°C | 19-38km/h N | 0mm | 67% | 1019mb | |
0% | 20H | 18°C | 14-29km/h N | 0mm | 79% | 1019mb | |
0% | 23H | 16°C | 10-18km/h N | 0mm | 92% | 1020mb | |
Segunda 16 | |||||||
0% | 02H | 15°C | 8-14km/h N | 0mm | 96% | 1019mb | |
0% | 05H | 14°C | 5-6km/h NW | 0mm | 98% | 1018mb | |
5% | 08H | 17°C | 1-6km/h S | 0mm | 93% | 1018mb | |
1% | 11H | 24°C | 3-13km/h W | 0mm | 68% | 1019mb | |
19% | 14H | 26°C | 10-22km/h NW | 0mm | 61% | 1019mb | |
5% | 17H | 24°C | 10-23km/h NW | 0mm | 65% | 1019mb | |
4% | 20H | 21°C | 7-18km/h NW | 0mm | 77% | 1019mb | |
24% | 23H | 17°C | 6-11km/h N | 0mm | 90% | 1019mb | |
Terça 17 | |||||||
41% | 01H | 17°C | 5-12km/h N | 0mm | 89% | 1019mb | |
72% | 04H | 15°C | 4-8km/h N | 0mm | 96% | 1018mb | |
40% | 07H | 17°C | 7-10km/h N | 0mm | 81% | 1018mb | |
1% | 10H | 25°C | 3-14km/h N | 0mm | 59% | 1019mb | |
2% | 13H | 30°C | 8-19km/h N | 0mm | 54% | 1019mb | |
0% | 16H | 29°C | 14-27km/h N | 0mm | 44% | 1017mb | |
0% | 19H | 26°C | 11-27km/h N | 0mm | 54% | 1016mb | |
0% | 22H | 22°C | 8-21km/h N | 0mm | 58% | 1017mb | |
Quarta 18 | |||||||
0% | 01H | 21°C | 1-13km/h E | 0mm | 68% | 1017mb | |
1% | 04H | 22°C | 5-8km/h SE | 0mm | 56% | 1015mb | |
0% | 07H | 21°C | 7-14km/h SE | 0mm | 62% | 1016mb | |
6% | 10H | 30°C | 6-15km/h SE | 0mm | 43% | 1016mb | |
48% | 13H | 32°C | 9-24km/h SW | 0mm | 42% | 1017mb | |
56% | 16H | 31°C | 14-28km/h W | 0mm | 44% | 1017mb | |
54% | 19H | 28°C | 7-28km/h W | 0mm | 54% | 1017mb | |
56% | 22H | 22°C | 3-14km/h NW | 0mm | 84% | 1017mb | |
© tempo.pt |