Previsão feita às
01:00
para [Caldas da Rainha] |
qui 01 | qui 01 | qui 01 | qui 01 |
0º | 0º | 0º | 0º |
0º | 0º | 0º | 0º |
0km/h | 0km/h | 0km/h | 0km/h |
0km/h | 0km/h | 0km/h | 0km/h |
N | N | N | N |
0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
0% | 0% | 0% | 0% |
0hPa | 0hPa | 0hPa | 0hPa |
. | |||
qui 01 | qui 01 | qui 01 | qui 01 |
0º | 0º | 0º | 0º |
0º | 0º | 0º | 0º |
0km/h | 0km/h | 0km/h | 0km/h |
0km/h | 0km/h | 0km/h | 0km/h |
N | N | N | N |
0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
0% | 0% | 0% | 0% |
0hPa | 0hPa | 0hPa | 0hPa |
Atual | 0% | 0ºC | 0-0km/h | 0mm | 0% | 0mb | |
01H qui | 0% | 0ºC | 0-0km/h | 0mm | 0% | 0mb | |
01H qui | 0% | 0ºC | 0-0km/h | 0mm | 0% | 0mb | |
01H qui | 0% | 0ºC | 0-0km/h | 0mm | 0% | 0mb | |
01H qui | 0% | 0ºC | 0-0km/h | 0mm | 0% | 0mb | |
01H qui | 0% | 0ºC | 0-0km/h | 0mm | 0% | 0mb | |
01H qui | 0% | 0ºC | 0-0km/h | 0mm | 0% | 0mb | |
01H qui | 0% | 0ºC | 0-0km/h | 0mm | 0% | 0mb | |
01H qui | 0% | 0ºC | 0-0km/h | 0mm | 0% | 0mb | |
01H qui | 0% | 0ºC | 0-0km/h | 0mm | 0% | 0mb | |
01H qui | 0% | 0ºC | 0-0km/h | 0mm | 0% | 0mb | |
01H qui | 0% | 0ºC | 0-0km/h | 0mm | 0% | 0mb | |
01H qui | 0% | 0ºC | 0-0km/h | 0mm | 0% | 0mb | |
01H qui | 0% | 0ºC | 0-0km/h | 0mm | 0% | 0mb | |
01H qui | 0% | 0ºC | 0-0km/h | 0mm | 0% | 0mb | |
01H qui | 0% | 0ºC | 0-0km/h | 0mm | 0% | 0mb | |
01H qui | 0% | 0ºC | 0-0km/h | 0mm | 0% | 0mb | |
01H qui | 0% | 0ºC | 0-0km/h | 0mm | 0% | 0mb | |
01H qui | 0% | 0ºC | 0-0km/h | 0mm | 0% | 0mb | |
01H qui | 0% | 0ºC | 0-0km/h | 0mm | 0% | 0mb | |
01H qui | 0% | 0ºC | 0-0km/h | 0mm | 0% | 0mb | |
01H qui | 0% | 0ºC | 0-0km/h | 0mm | 0% | 0mb | |
01H qui | 0% | 0ºC | 0-0km/h | 0mm | 0% | 0mb | |
01H qui | 0% | 0ºC | 0-0km/h | 0mm | 0% | 0mb | |
01H qui | 0% | 0ºC | 0-0km/h | 0mm | 0% | 0mb | |
01H qui | 0% | 0ºC | 0-0km/h | 0mm | 0% | 0mb | |
01H qui | 0% | 0ºC | 0-0km/h | 0mm | 0% | 0mb | |
01H qui | 0% | 0ºC | 0-0km/h | 0mm | 0% | 0mb | |
01H qui | 0% | 0ºC | 0-0km/h | 0mm | 0% | 0mb | |
01H qui | 0% | 0ºC | 0-0km/h | 0mm | 0% | 0mb | |
01H qui | 0% | 0ºC | 0-0km/h | 0mm | 0% | 0mb | |
01H qui | 0% | 0ºC | 0-0km/h | 0mm | 0% | 0mb | |
01H qui | 0% | 0ºC | 0-0km/h | 0mm | 0% | 0mb | |
01H qui | 0% | 0ºC | 0-0km/h | 0mm | 0% | 0mb | |
01H qui | 0% | 0ºC | 0-0km/h | 0mm | 0% | 0mb | |
01H qui | 0% | 0ºC | 0-0km/h | 0mm | 0% | 0mb | |
01H qui | 0% | 0ºC | 0-0km/h | 0mm | 0% | 0mb | |
01H qui | 0% | 0ºC | 0-0km/h | 0mm | 0% | 0mb | |
01H qui | 0% | 0ºC | 0-0km/h | 0mm | 0% | 0mb | |
01H qui | 0% | 0ºC | 0-0km/h | 0mm | 0% | 0mb | |
01H qui | 0% | 0ºC | 0-0km/h | 0mm | 0% | 0mb | |
01H qui | 0% | 0ºC | 0-0km/h | 0mm | 0% | 0mb | |
01H qui | 0% | 0ºC | 0-0km/h | 0mm | 0% | 0mb | |
01H qui | 0% | 0ºC | 0-0km/h | 0mm | 0% | 0mb | |
01H qui | 0% | 0ºC | 0-0km/h | 0mm | 0% | 0mb | |
01H qui | 0% | 0ºC | 0-0km/h | 0mm | 0% | 0mb | |
01H qui | 0% | 0ºC | 0-0km/h | 0mm | 0% | 0mb | |
01H qui | 0% | 0ºC | 0-0km/h | 0mm | 0% | 0mb | |
01H qui | 0% | 0ºC | 0-0km/h | 0mm | 0% | 0mb | |
© darksky.net |