MeteoCaldas

Previsão 5/6/7/8/10 dias

Previsão feita às 01:00 para
[Caldas da Rainha]
qui 01qui 01qui 01qui 01
0km/h0km/h0km/h0km/h
0km/h0km/h0km/h0km/h
NNNN
0mm0mm0mm0mm
0%0%0%0%
0hPa0hPa0hPa0hPa
.
qui 01qui 01qui 01qui 01
0km/h0km/h0km/h0km/h
0km/h0km/h0km/h0km/h
NNNN
0mm0mm0mm0mm
0%0%0%0%
0hPa0hPa0hPa0hPa

Atual 0% 0ºC 0-0km/h 0mm 0% 0mb
01H qui 0% 0ºC 0-0km/h 0mm 0% 0mb
01H qui 0% 0ºC 0-0km/h 0mm 0% 0mb
01H qui 0% 0ºC 0-0km/h 0mm 0% 0mb
01H qui 0% 0ºC 0-0km/h 0mm 0% 0mb
01H qui 0% 0ºC 0-0km/h 0mm 0% 0mb
01H qui 0% 0ºC 0-0km/h 0mm 0% 0mb
01H qui 0% 0ºC 0-0km/h 0mm 0% 0mb
01H qui 0% 0ºC 0-0km/h 0mm 0% 0mb
01H qui 0% 0ºC 0-0km/h 0mm 0% 0mb
01H qui 0% 0ºC 0-0km/h 0mm 0% 0mb
01H qui 0% 0ºC 0-0km/h 0mm 0% 0mb
01H qui 0% 0ºC 0-0km/h 0mm 0% 0mb
01H qui 0% 0ºC 0-0km/h 0mm 0% 0mb
01H qui 0% 0ºC 0-0km/h 0mm 0% 0mb
01H qui 0% 0ºC 0-0km/h 0mm 0% 0mb
01H qui 0% 0ºC 0-0km/h 0mm 0% 0mb
01H qui 0% 0ºC 0-0km/h 0mm 0% 0mb
01H qui 0% 0ºC 0-0km/h 0mm 0% 0mb
01H qui 0% 0ºC 0-0km/h 0mm 0% 0mb
01H qui 0% 0ºC 0-0km/h 0mm 0% 0mb
01H qui 0% 0ºC 0-0km/h 0mm 0% 0mb
01H qui 0% 0ºC 0-0km/h 0mm 0% 0mb
01H qui 0% 0ºC 0-0km/h 0mm 0% 0mb
01H qui 0% 0ºC 0-0km/h 0mm 0% 0mb
01H qui 0% 0ºC 0-0km/h 0mm 0% 0mb
01H qui 0% 0ºC 0-0km/h 0mm 0% 0mb
01H qui 0% 0ºC 0-0km/h 0mm 0% 0mb
01H qui 0% 0ºC 0-0km/h 0mm 0% 0mb
01H qui 0% 0ºC 0-0km/h 0mm 0% 0mb
01H qui 0% 0ºC 0-0km/h 0mm 0% 0mb
01H qui 0% 0ºC 0-0km/h 0mm 0% 0mb
01H qui 0% 0ºC 0-0km/h 0mm 0% 0mb
01H qui 0% 0ºC 0-0km/h 0mm 0% 0mb
01H qui 0% 0ºC 0-0km/h 0mm 0% 0mb
01H qui 0% 0ºC 0-0km/h 0mm 0% 0mb
01H qui 0% 0ºC 0-0km/h 0mm 0% 0mb
01H qui 0% 0ºC 0-0km/h 0mm 0% 0mb
01H qui 0% 0ºC 0-0km/h 0mm 0% 0mb
01H qui 0% 0ºC 0-0km/h 0mm 0% 0mb
01H qui 0% 0ºC 0-0km/h 0mm 0% 0mb
01H qui 0% 0ºC 0-0km/h 0mm 0% 0mb
01H qui 0% 0ºC 0-0km/h 0mm 0% 0mb
01H qui 0% 0ºC 0-0km/h 0mm 0% 0mb
01H qui 0% 0ºC 0-0km/h 0mm 0% 0mb
01H qui 0% 0ºC 0-0km/h 0mm 0% 0mb
01H qui 0% 0ºC 0-0km/h 0mm 0% 0mb
01H qui 0% 0ºC 0-0km/h 0mm 0% 0mb
01H qui 0% 0ºC 0-0km/h 0mm 0% 0mb
© darksky.net 

C.Rainha  12.9ºC (real)  12.5ºC (aparente)   73%   1.2mm   0.0km/h - ---